جدول نوات البحر الاحمر
| م | التاريخ | المدة باليوم | ملاحظات |
| 1 | 2 يناير | 4 | مؤكدة |
| 2 | 12 يناير | 6 | مؤكدة |
| 3 | 19 يناير | 3 | مؤكدة |
| 4 | 30 يناير | 7 | مؤكدة |
| 5 | 21 فبراير | 3 | |
| 6 | 1 مارس | 2 | |
| 7 | 11 مارس | 7 | |
| 8 | 15 مارس | 2 | |
| 9 | 10 مارس | 6 | |
| 10 | 25 مارس | ||
| 11 | 29 إبريل | 2 | |
| 12 | 18 يونيو | 2 | |
| 13 | 17 نوفمبر | 4 | مؤكدة |
| 14 | 23 نوفمبر | 4 | مؤكدة |
| 15 | 5 ديسمبر | 5 | مؤكدة |
| 16 | 21 ديسمبر | 5 | |
| 17 | 29 ديسمبر | 2 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق